Bruno ETIEMBLE
Nazionalità
Categoria
55-59 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 63 km 3280 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2016 | 51 km 510 m+ | 04:42:26 | 38 / 280 | Accedi per | |||
2015 | 75 km 3470 m+ | 11:32:33 | 448 / 1923 | Accedi per | |||
2015 | 58 km 1700 m+ | 07:47:10 | 332 / 1090 | Accedi per | |||
2014 | 177 km 1050 m+ | 28:13:35 | 235 / 591 | Accedi per | |||
2014 | 36 km 1636 m+ | 03:56:24 | 76 / 743 | Accedi per | |||
2014 | 46 km 1100 m+ | 05:28:27 | 263 / 584 | Accedi per | |||
2014 | 43 km 1300 m+ | 05:07:13 | 252 / 574 | Accedi per | |||
2013 | 54 km 2000 m+ | 06:27:54 | 97 / 382 | Accedi per | |||
2013 | 58 km 1700 m+ | 06:21:38 | 136 / 743 | Accedi per | |||
2013 | 117 km 2167 m+ | 16:18:20 | 64 / 127 | Accedi per | |||
2013 | 43 km 1300 m+ | 05:02:06 | 117 / 496 | Accedi per | |||
2012 | 53 km 1800 m+ | 06:04:14 | 56 / 377 | Accedi per | |||
2012 | 88 km 4672 m+ | 16:31:22 | 409 / 1585 | Accedi per | |||
2012 | 55 km 1870 m+ | 06:50:07 | 196 / 290 | Accedi per | |||
2012 | 58 km 1700 m+ | 07:11:15 | 166 / 676 | Accedi per | |||
2012 | 43 km 1300 m+ | 04:51:49 | 118 / 437 | Accedi per | |||
2011 | 53 km 1700 m+ | 05:57:29 | 69 / 324 | Accedi per | |||
2011 | 74 km 3305 m+ | 12:21:42 | 1102 / 2003 | Accedi per | |||
2011 | 55 km 1870 m+ | 06:22:09 | 119 / 271 | Accedi per | |||
2010 | 53 km 1700 m+ | 06:12:52 | 161 / 293 | Accedi per | |||
2010 | 58 km 1700 m+ | 08:45:14 | 382 / 552 | Accedi per |
