Samuel BERGEON
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 516 | - - - | - - - | 543 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 105 km 4203 m+ | 16:06:12 | 88 / 300 | Accedi per | |||
2024 | 19 km 470 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 78 km 2201 m+ | 10:36:34 | 2142 / 5950 | Accedi per | |||
2023 | 19 km 470 m+ | 01:42:28 | 10 / 250 | Accedi per | |||
2022 | 19 km 470 m+ | 02:10:54 | 86 / 228 | Accedi per | |||
2019 | 40 km 3000 m+ | 06:56:15 | 9 / 113 | Accedi per | |||
2018 | 168 km 9610 m+ | 45:58:24 | 614 / 1962 | Accedi per | |||
2018 | 88 km 6290 m+ | 16:03:13 | 61 / 387 | Accedi per | |||
2017 | 65 km 3470 m+ | 08:29:29 | 19 / 513 | Accedi per | |||
2016 | 74 km 4500 m+ | 13:05:55 | 33 / 172 | Accedi per | |||
2015 | 54 km 1000 m+ | 04:44:45 | 18 / 665 | Accedi per | |||
2014 | 173 km 9996 m+ | 37:23:34 | 65 / 1147 | Accedi per | |||
2013 | 73 km 3620 m+ | 09:46:11 | 174 / 2052 | Accedi per | |||
2013 | 57 km 1800 m+ | 05:03:03 | 15 / 303 | Accedi per | |||
2012 | 63 km 4410 m+ | 14:09:56 | 88 / 143 | Accedi per | |||
2012 | 58 km 1700 m+ | 06:17:29 | 41 / 676 | Accedi per | |||
2011 | 73 km 4096 m+ | 11:24:23 | 61 / 375 | Accedi per | |||
2010 | 60 km 3500 m+ | 07:11:45 | 39 / 636 | Accedi per | |||
2010 | 58 km 1700 m+ | 06:51:21 | 82 / 552 | Accedi per | |||
2009 | 85 km 3200 m+ | 10:20:33 | 23 / 251 | Accedi per |
