Joel HERY
Nazionalità
Categoria
55-59 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
333 | - - - | 433 | 430 | 436 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 104 km 3500 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 172 km 1436 m+ | 32:59:02 | 863 / 1250 | Accedi per | |||
2024 | 104 km 3500 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 30 km 1400 m+ | 04:15:05 | 215 / 537 | Accedi per | |||
2024 | 63 km 3110 m+ | 11:55:03 | 357 / 488 | Accedi per | |||
2023 | 54 km 2000 m+ | 08:23:53 | 558 / 704 | Accedi per | |||
2023 | 160 km 10000 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 73 km 4520 m+ | 16:29:19 | 263 / 322 | Accedi per | |||
2022 | 49 km 1840 m+ | 06:41:01 | 74 / 115 | Accedi per | |||
2021 | 57 km 1960 m+ | 08:14:11 | 363 / 494 | Accedi per | |||
2021 | 75 km 3520 m+ | 12:06:42 | 172 / 356 | Accedi per | |||
2021 | 130 km 7320 m+ | 35:21:17 | 216 / 336 | Accedi per | |||
2021 | 42 km 3210 m+ | 08:31:47 | 270 / 406 | Accedi per | |||
2020 | 80 km 1020 m+ | 10:12:05 | 149 / 244 | Accedi per | |||
2019 | 102 km 2870 m+ | 16:48:11 | 145 / 148 | Accedi per | |||
2019 | 75 km 3310 m+ | 12:31:17 | 192 / 413 | Accedi per | |||
2019 | 105 km 7890 m+ | 21:42:21 | 212 / 282 | Accedi per | |||
2019 | 73 km 4580 m+ | 16:31:13 | 264 / 337 | Accedi per | |||
2019 | 63 km 2200 m+ | 09:46:07 | 680 / 988 | Accedi per | |||
2018 | 54 km 2000 m+ | 07:54:35 | 369 / 545 | Accedi per | |||
2018 | 75 km 3260 m+ | 12:42:24 | 254 / 438 | Accedi per | |||
2018 | 78 km 5000 m+ | 20:25:09 | 230 / 280 | Accedi per | |||
2018 | 63 km 2200 m+ | 09:29:46 | 608 / 956 | Accedi per | |||
2018 | 62 km 3610 m+ | 11:44:01 | 209 / 329 | Accedi per | |||
2018 | 57 km 1050 m+ | 07:04:35 | 263 / 520 | Accedi per | |||
2018 | 27 km 1060 m+ | 03:42:45 | 98 / 247 | Accedi per | |||
2018 | 54 km 1700 m+ | 06:41:43 | 423 / 776 | Accedi per | |||
2017 | 54 km 2000 m+ | 07:53:16 | 462 / 628 | Accedi per | |||
2017 | 58 km 2200 m+ | 08:35:41 | 545 / 756 | Accedi per | |||
2017 | 55 km 1010 m+ | 06:59:55 | 349 / 569 | Accedi per | |||
2016 | 53 km 1770 m+ | 06:48:24 | 292 / 415 | Accedi per | |||
2016 | 57 km 1800 m+ | 06:24:01 | 160 / 350 | Accedi per | |||
2016 | 58 km 2200 m+ | 08:11:28 | 484 / 832 | Accedi per | |||
2016 | 54 km 1000 m+ | 06:22:26 | 305 / 597 | Accedi per | |||
2016 | 45 km 1260 m+ | 05:07:37 | 343 / 618 | Accedi per | |||
2015 | 100 km 4410 m+ | 17:46:02 | 363 / 872 | Accedi per | |||
2015 | 57 km 1800 m+ | 06:12:29 | 148 / 339 | Accedi per | |||
2015 | 58 km 1700 m+ | 08:03:05 | 445 / 1090 | Accedi per | |||
2015 | 54 km 1000 m+ | 06:48:43 | 413 / 665 | Accedi per | |||
2014 | 54 km 2000 m+ | 07:07:57 | 209 / 434 | Accedi per | |||
2014 | 84 km 2000 m+ | 10:36:53 | 103 / 330 | Accedi per | |||
2014 | 89 km 446 m+ | 09:23:20 | 87 / 992 | Accedi per | |||
2014 | 46 km 1100 m+ | 05:17:11 | 204 / 584 | Accedi per | |||
2013 | 54 km 2000 m+ | 07:07:30 | 217 / 382 | Accedi per | |||
2013 | 87 km 900 m+ | 10:17:17 | 78 / 739 | Accedi per | |||
2013 | 117 km 2167 m+ | 18:00:41 | 95 / 127 | Accedi per | |||
2012 | 53 km 1800 m+ | 07:14:56 | 254 / 377 | Accedi per | |||
2012 | 87 km 900 m+ | 10:08:15 | 76 / 652 | Accedi per | |||
2012 | 43 km 1300 m+ | 05:09:24 | 204 / 437 | Accedi per | |||
2011 | 53 km 1700 m+ | 06:50:52 | 193 / 324 | Accedi per | |||
2011 | 58 km 1700 m+ | 07:37:08 | 309 / 586 | Accedi per | |||
2010 | 53 km 1700 m+ | 06:12:19 | 160 / 293 | Accedi per | |||
2010 | 56 km 900 m+ | 05:40:23 | 40 / 456 | Accedi per | |||
2010 | 58 km 1700 m+ | 08:31:27 | 338 / 552 | Accedi per |
