Frank JULVE FERNÁNDEZ
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 447 | 482 | 483 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 39 km 3000 m+ | 08:13:20 | 374 / 468 | Accedi per | |||
2025 | 22 km 1123 m+ | 03:11:11 | 163 / 284 | Accedi per | |||
2025 | 21 km 1090 m+ | 02:56:03 | 165 / 401 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 1090 m+ | 02:45:50 | 136 / 339 | Accedi per | |||
2024 | 60 km 3300 m+ | 10:20:35 | 724 / 1343 | Accedi per | |||
2024 | 27 km 1090 m+ | 03:19:09 | 196 / 421 | Accedi per | |||
2023 | 60 km 3300 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 26 km 1250 m+ | 03:09:58 | 298 / 532 | Accedi per | |||
2022 | 17 km 1220 m+ | 03:03:26 | 64 / 170 | Accedi per | |||
2021 | 60 km 3300 m+ | 09:46:27 | 304 / 820 | Accedi per | |||
2020 | 17 km 1220 m+ | 03:06:25 | 81 / 183 | Accedi per | |||
2019 | 59 km 3230 m+ | 09:56:20 | 555 / 1297 | Accedi per | |||
2019 | 17 km 1190 m+ | 03:16:25 | 94 / 154 | Accedi per |
