João BALDAIA
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 365 | 371 | 373 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 14 km 600 m+ | 02:16:58 | 225 / 338 | Accedi per | |||
2025 | 20 km 700 m+ | 03:28:58 | 430 / 485 | Accedi per | |||
2024 | 19 km 950 m+ | 03:49:37 | 189 / 278 | Accedi per | |||
2024 | 43 km 1690 m+ | 06:58:12 | 86 / 127 | Accedi per | |||
2024 | 20 km 730 m+ | 03:20:30 | 406 / 480 | Accedi per | |||
2023 | 18 km 1100 m+ | 03:05:37 | 166 / 230 | Accedi per | |||
2023 | 15 km 450 m+ | - - - | 02:03:03 | 65 / 100 | Accedi per | ||
2022 | 27 km 1276 m+ | 04:17:47 | 68 / 101 | Accedi per | |||
2022 | 42 km 1685 m+ | 07:11:57 | 387 / 562 | Accedi per | |||
2022 | 30 km 2050 m+ | 05:49:54 | 326 / 377 | Accedi per | |||
2021 | 34 km 2000 m+ | 06:10:05 | 169 / 217 | Accedi per | |||
2021 | 27 km 1250 m+ | 04:56:58 | 257 / 376 | Accedi per | |||
2020 | 30 km 1470 m+ | 04:48:51 | 331 / 523 | Accedi per | |||
2020 | 27 km 1390 m+ | 03:44:12 | 226 / 370 | Accedi per | |||
2019 | 33 km 2010 m+ | 05:25:15 | 113 / 205 | Accedi per | |||
2019 | 28 km 1410 m+ | 04:52:53 | 55 / 78 | Accedi per | |||
2019 | 27 km 1430 m+ | 04:17:45 | 102 / 218 | Accedi per | |||
2019 | 21 km 1010 m+ | 03:05:57 | 263 / 342 | Accedi per |
