Nawin PISDUANG
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 462 | - - - | 463 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 58 km 3500 m+ | 09:49:58 | 32 / 399 | Accedi per | |||
2024 | 38 km 2560 m+ | 06:27:12 | 31 / 352 | Accedi per | |||
2022 | 43 km 2470 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2020 | 103 km 6220 m+ | 18:52:28 | 12 / 363 | Accedi per | |||
2019 | 84 km 3430 m+ | 12:55:58 | 3 / 40 | Accedi per | |||
2019 | 64 km 2410 m+ | 09:49:52 | 14 / 231 | Accedi per | |||
2019 | 60 km 3590 m+ | 09:41:26 | 13 / 353 | Accedi per | |||
2019 | 52 km 1220 m+ | 06:29:52 | 34 / 430 | Accedi per |
