Beatriz CASTRO
Nazionalità
Categoria
60-64 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 267 | 268 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 km 2000 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 30 km 1710 m+ | 08:26:00 | 284 / 303 | Accedi per | |||
2022 | 84 km 3880 m+ | 38:33:38 | 854 / 862 | Accedi per | |||
2022 | 45 km 1900 m+ | 12:04:04 | 1598 / 1658 | Accedi per | |||
2018 | 89 km 2520 m+ | 19:57:46 | 868 / 1108 | Accedi per |
