Sarah RUSSIER
Nazionalità
Categoria
23-34 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 380 | - - - | 379 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 35 km 1748 m+ | 06:21:33 | 253 / 296 | Accedi per | |||
2021 | 78 km 2195 m+ | 11:42:24 | 2195 / 4059 | Accedi per | |||
2021 | 30 km 1870 m+ | 04:19:28 | 155 / 459 | Accedi per | |||
2020 | 53 km 1910 m+ | 06:41:57 | 41 / 54 | Accedi per | |||
2020 | 45 km 1640 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 45 km 1000 m+ | 05:50:19 | 1100 / 3063 | Accedi per | |||
2019 | 28 km 810 m+ | 03:02:11 | 47 / 100 | Accedi per | |||
2019 | 16 km 968 m+ | 02:42:29 | 394 / 645 | Accedi per | |||
2018 | 22 km 640 m+ | 02:27:12 | 1216 / 2509 | Accedi per |
