Matthias CASTAING
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
536 | 545 | 549 | 573 | 576 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 118 km 3730 m+ | 17:21:07 | 42 / 145 | Accedi per | |||
2025 | 120 km 5800 m+ | 19:52:34 | 292 / 1188 | Accedi per | |||
2025 | 104 km 4200 m+ | 13:53:41 | 58 / 292 | Accedi per | |||
2025 | 47 km 3000 m+ | 06:44:57 | 55 / 165 | Accedi per | |||
2024 | 82 km 2273 m+ | 10:15:02 | 1134 / 6252 | Accedi per | |||
2024 | 80 km 3429 m+ | 11:43:28 | 613 / 2223 | Accedi per | |||
2024 | 92 km 6735 m+ | 23:48:16 | 138 / 288 | Accedi per | |||
2024 | 31 km 1940 m+ | 04:17:15 | 96 / 464 | Accedi per | |||
2024 | 100 km 800 m+ | 13:45:19 | 290 / 1237 | Accedi per | |||
2024 | 74 km 5100 m+ | 13:17:19 | 116 / 288 | Accedi per | |||
2024 | 38 km 2210 m+ | 06:18:37 | 96 / 179 | Accedi per | |||
2024 | 82 km 3110 m+ | 10:43:52 | 53 / 172 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 1000 m+ | 02:36:04 | 74 / 697 | Accedi per | |||
2024 | 25 km 1200 m+ | 02:40:57 | 137 / 649 | Accedi per | |||
2024 | 100 km 4450 m+ | 15:41:10 | 82 / 277 | Accedi per | |||
2024 | 57 km 2980 m+ | 08:45:38 | 26 / 99 | Accedi per | |||
2024 | 24 km 1350 m+ | 02:42:59 | 80 / 342 | Accedi per | |||
2023 | 44 km 974 m+ | 04:29:55 | 307 / 3332 | Accedi per | |||
2023 | 55 km 3510 m+ | 09:56:05 | 100 / 166 | Accedi per | |||
2023 | 82 km 4780 m+ | 14:21:52 | 94 / 400 | Accedi per | |||
2023 | 80 km 1450 m+ | 09:19:14 | 440 / 1737 | Accedi per | |||
2023 | 40 km 2000 m+ | 04:55:49 | 145 / 296 | Accedi per | |||
2023 | 26 km 550 m+ | 02:20:31 | 222 / 520 | Accedi per | |||
2023 | 32 km 1100 m+ | 03:35:05 | 262 / 687 | Accedi per | |||
2022 | 78 km 2200 m+ | 10:12:36 | 1298 / 5305 | Accedi per | |||
2022 | 26 km 800 m+ | 02:34:04 | 353 / 1237 | Accedi per | |||
2022 | 22 km 1070 m+ | 02:20:49 | 112 / 493 | Accedi per | |||
2022 | 76 km 3170 m+ | 09:14:02 | 42 / 118 | Accedi per | |||
2022 | 67 km 3500 m+ | 11:08:40 | 116 / 400 | Accedi per | |||
2022 | 15 km 710 m+ | 01:32:15 | 32 / 139 | Accedi per | |||
2022 | 31 km 890 m+ | 03:01:33 | 116 / 443 | Accedi per | |||
2022 | 37 km 1190 m+ | 03:50:37 | 112 / 366 | Accedi per | |||
2022 | 40 km 1930 m+ | 05:01:50 | 147 / 262 | Accedi per | |||
2022 | 26 km 500 m+ | 02:28:17 | 308 / 603 | Accedi per | |||
2022 | 24 km 1350 m+ | 03:29:03 | 88 / 183 | Accedi per | |||
2022 | 32 km 1100 m+ | 04:09:44 | 441 / 633 | Accedi per | |||
2021 | 46 km 1000 m+ | 05:45:41 | 886 / 2405 | Accedi per | |||
2020 | 50 km 1550 m+ | 06:47:24 | 261 / 352 | Accedi per | |||
2020 | 26 km 1270 m+ | 03:34:30 | 161 / 241 | Accedi per | |||
2019 | 76 km 2000 m+ | 12:22:28 | 2933 / 4469 | Accedi per | |||
2019 | 25 km 460 m+ | 02:19:19 | 142 / 444 | Accedi per | |||
2019 | 58 km 4020 m+ | 15:51:24 | 278 / 374 | Accedi per | |||
2019 | 25 km 490 m+ | 02:47:46 | 165 / 239 | Accedi per | |||
2019 | 25 km 1020 m+ | 02:59:01 | 182 / 352 | Accedi per | |||
2019 | 23 km 800 m+ | 02:24:53 | 282 / 658 | Accedi per | |||
2019 | 16 km 380 m+ | - - - | 01:25:31 | 173 / 440 | Accedi per | ||
2019 | 23 km 400 m+ | 02:18:03 | 463 / 864 | Accedi per | |||
2018 | 46 km 1160 m+ | 05:50:06 | 1067 / 3248 | Accedi per |
