Natthawut TANGTHANAPHORN
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 404 | 406 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 19 km 1018 m+ | 03:10:07 | 44 / 269 | Accedi per | |||
2025 | 18 km 1218 m+ | 03:38:26 | 85 / 313 | Accedi per | |||
2025 | 20 km 1095 m+ | 04:35:12 | 39 / 90 | Accedi per | |||
2025 | 16 km 587 m+ | 04:04:44 | 174 / 204 | Accedi per | |||
2024 | 20 km 1460 m+ | 03:08:44 | 49 / 429 | Accedi per | |||
2024 | 19 km 1110 m+ | 03:21:36 | 64 / 341 | Accedi per | |||
2023 | 53 km 2015 m+ | 11:27:38 | 1011 / 1142 | Accedi per | |||
2023 | 19 km 1110 m+ | 03:06:03 | 60 / 465 | Accedi per | |||
2022 | 54 km 3140 m+ | 13:47:45 | 692 / 1063 | Accedi per | |||
2022 | 36 km 2510 m+ | 06:24:45 | 20 / 247 | Accedi per | |||
2022 | 20 km 1160 m+ | 03:28:10 | 56 / 306 | Accedi per | |||
2022 | 22 km 1210 m+ | 03:24:43 | 37 / 147 | Accedi per | |||
2021 | 43 km 1100 m+ | 10:05:37 | 62 / 133 | Accedi per | |||
2021 | 20 km 1260 m+ | 03:19:59 | 48 / 333 | Accedi per | |||
2020 | 74 km 3540 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2020 | 24 km 890 m+ | 05:13:11 | 139 / 449 | Accedi per | |||
2020 | 60 km 2840 m+ | 15:44:08 | 142 / 166 | Accedi per | |||
2020 | 61 km 3010 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 53 km 2640 m+ | 13:35:05 | 351 / 442 | Accedi per | |||
2019 | 63 km 2730 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 44 km 2290 m+ | 10:43:31 | 268 / 447 | Accedi per | |||
2018 | 32 km 2130 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2018 | 23 km 1190 m+ | 04:54:18 | 206 / 517 | Accedi per | |||
2018 | 38 km 1110 m+ | 08:52:06 | 240 / 298 | Accedi per |
