Mathieu KIRCHHOFFER
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
369 | 400 | 438 | 367 | 440 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33 km 1500 m+ | 05:54:22 | 250 / 271 | Accedi per | |||
2025 | 205 km 10194 m+ | 60:16:22 | 147 / 162 | Accedi per | |||
2025 | 65 km 3600 m+ | 12:40:07 | 191 / 205 | Accedi per | |||
2025 | 49 km 2100 m+ | 07:54:15 | 158 / 162 | Accedi per | |||
2024 | 41 km 2300 m+ | 08:43:37 | 92 / 196 | Accedi per | |||
2024 | 43 km 2000 m+ | 06:30:31 | 125 / 158 | Accedi per | |||
2024 | 49 km 2100 m+ | 08:46:36 | 147 / 149 | Accedi per | |||
2023 | 63 km 3500 m+ | 12:12:17 | 530 / 546 | Accedi per | |||
2023 | 43 km 2000 m+ | 06:21:50 | 116 / 132 | Accedi per | |||
2021 | 28 km 1232 m+ | 03:52:51 | 289 / 347 | Accedi per | |||
2021 | 48 km 2350 m+ | 07:47:41 | 94 / 105 | Accedi per | |||
2021 | 172 km 10055 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2020 | 48 km 2350 m+ | 07:20:35 | 70 / 90 | Accedi per | |||
2019 | 28 km 1260 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 26 km 1200 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 204 km 10060 m+ | 60:31:38 | 113 / 113 | Accedi per | |||
2019 | 71 km 3360 m+ | 11:04:06 | 111 / 150 | Accedi per | |||
2019 | 51 km 2370 m+ | 08:08:17 | 142 / 150 | Accedi per | |||
2019 | 54 km 2160 m+ | 08:46:50 | 881 / 994 | Accedi per | |||
2018 | 71 km 3870 m+ | 11:46:26 | 199 / 333 | Accedi per | |||
2018 | 204 km 10230 m+ | 58:49:36 | 106 / 115 | Accedi per | |||
2018 | 31 km 1630 m+ | 04:59:57 | 320 / 537 | Accedi per | |||
2018 | 69 km 3470 m+ | 11:09:17 | 136 / 227 | Accedi per | |||
2018 | 98 km 3630 m+ | 15:01:51 | 119 / 166 | Accedi per | |||
2017 | 51 km 1570 m+ | 06:57:13 | 49 / 50 | Accedi per | |||
2017 | 119 km 7090 m+ | 31:21:14 | 1056 / 1251 | Accedi per | |||
2017 | 50 km 2200 m+ | 07:21:45 | 116 / 183 | Accedi per | |||
2016 | 201 km 9683 m+ | 59:48:31 | 81 / 82 | Accedi per | |||
2015 | 50 km 2200 m+ | 06:14:22 | 44 / 192 | Accedi per | |||
2015 | 50 km 2190 m+ | 06:59:15 | 179 / 401 | Accedi per | |||
2014 | 55 km 2900 m+ | 10:24:46 | 266 / 301 | Accedi per | |||
2014 | 172 km 6555 m+ | 39:58:09 | 92 / 102 | Accedi per | |||
2014 | 50 km 2200 m+ | 07:45:41 | 135 / 177 | Accedi per | |||
2014 | 52 km 2200 m+ | 07:01:42 | 134 / 258 | Accedi per | |||
2014 | 50 km 2200 m+ | 06:22:42 | 555 / 897 | Accedi per | |||
2013 | 72 km 3000 m+ | 10:54:00 | 75 / 173 | Accedi per | |||
2013 | 50 km 2200 m+ | 07:08:19 | 127 / 203 | Accedi per | |||
2013 | 52 km 2200 m+ | 07:39:29 | 146 / 183 | Accedi per | |||
2013 | 50 km 2000 m+ | 07:24:47 | 612 / 720 | Accedi per |
