Mihai PANTIS
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 322 | - - - | 321 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 52 km 1720 m+ | 09:24:23 | 303 / 314 | Accedi per | |||
2019 | 51 km 1320 m+ | 08:02:48 | 168 / 173 | Accedi per | |||
2018 | 48 km 1420 m+ | 06:40:24 | 76 / 102 | Accedi per | |||
2017 | 99 km 7350 m+ | 24:01:51 | 21 / 126 | Accedi per | |||
2017 | 97 km 5860 m+ | 21:33:21 | 193 / 233 | Accedi per | |||
2017 | 112 km 7060 m+ | 31:18:08 | 584 / 590 | Accedi per | |||
2017 | 170 km 7100 m+ | 33:24:18 | 140 / 255 | Accedi per | |||
2015 | 104 km 7360 m+ | 33:24:00 | 39 / 88 | Accedi per | |||
2013 | 44 km 3270 m+ | 09:19:09 | 433 / 519 | Accedi per | |||
2012 | 45 km 2300 m+ | 07:48:00 | 129 / 172 | Accedi per | |||
2012 | 42 km 2200 m+ | 06:36:13 | 199 / 336 | Accedi per |
