Makoto NAGASAWA
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
363 | 382 | - - - | - - - | 383 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 108 km 5980 m+ | 31:18:59 | 362 / 394 | Accedi per | |||
2025 | 138 km 8017 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 105 km 8495 m+ | 35:34:29 | 180 / 188 | Accedi per | |||
2024 | 108 km 5980 m+ | 30:18:45 | 328 / 415 | Accedi per | |||
2024 | 80 km 4640 m+ | 18:37:15 | 219 / 381 | Accedi per | |||
2024 | 167 km 7039 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 106 km 5790 m+ | 30:21:56 | 408 / 446 | Accedi per | |||
2023 | 80 km 4640 m+ | 18:16:29 | 225 / 376 | Accedi per | |||
2022 | 48 km 2492 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 69 km 3242 m+ | 13:11:14 | 1117 / 1267 | Accedi per | |||
2020 | 66 km 3120 m+ | 13:18:38 | 1059 / 1108 | Accedi per | |||
2020 | 44 km 2250 m+ | 08:29:34 | 290 / 338 | Accedi per | |||
2019 | 68 km 3320 m+ | 13:36:55 | 1308 / 1367 | Accedi per | |||
2019 | 42 km 2190 m+ | 08:11:44 | 252 / 274 | Accedi per | |||
2018 | 71 km 3190 m+ | 13:39:27 | 1168 / 1341 | Accedi per | |||
2018 | 31 km 1360 m+ | 05:05:20 | 91 / 248 | Accedi per | |||
2018 | 67 km 3240 m+ | 13:39:15 | 115 / 240 | Accedi per | |||
2018 | 51 km 2580 m+ | 08:52:13 | 144 / 307 | Accedi per |
