Bartosz KOCIUMBAS
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 525 | 519 | 475 | 537 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 2400 m+ | 06:28:27 | 61 / 116 | Accedi per | |||
2025 | 71 km 4870 m+ | 14:40:05 | 146 / 264 | Accedi per | |||
2025 | 19 km 1630 m+ | 03:25:32 | 135 / 528 | Accedi per | |||
2024 | 159 km 8200 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 75 km 2800 m+ | 11:25:01 | 53 / 147 | Accedi per | |||
2024 | 101 km 4139 m+ | 18:24:05 | 23 / 42 | Accedi per | |||
2024 | 74 km 3420 m+ | 11:14:56 | 31 / 120 | Accedi per | |||
2023 | 145 km 9176 m+ | 32:22:45 | 223 / 998 | Accedi per | |||
2023 | 82 km 4780 m+ | 14:40:39 | 109 / 400 | Accedi per | |||
2023 | 48 km 2200 m+ | 06:42:00 | 101 / 390 | Accedi per | |||
2022 | 99 km 5990 m+ | 16:51:49 | 378 / 1727 | Accedi per | |||
2022 | 237 km 7750 m+ | 43:23:55 | 25 / 117 | Accedi per | |||
2022 | 77 km 2570 m+ | 11:30:53 | 29 / 168 | Accedi per | |||
2022 | 24 km 570 m+ | 02:18:37 | 73 / 378 | Accedi per | |||
2021 | 34 km 1550 m+ | 04:42:48 | 127 / 431 | Accedi per | |||
2021 | 121 km 5770 m+ | 20:24:15 | 224 / 834 | Accedi per | |||
2021 | 28 km 1060 m+ | 03:29:40 | 105 / 943 | Accedi per | |||
2021 | 48 km 2690 m+ | 08:01:14 | 103 / 516 | Accedi per | |||
2021 | 11 km 560 m+ | - - - | 01:14:49 | 31 / 562 | Accedi per | ||
2021 | 77 km 2570 m+ | 11:46:07 | 49 / 116 | Accedi per | |||
2020 | 130 km 4080 m+ | 20:19:02 | 51 / 247 | Accedi per | |||
2020 | 83 km 3540 m+ | 20:56:36 | 246 / 646 | Accedi per | |||
2020 | 43 km 1960 m+ | 06:20:20 | 83 / 287 | Accedi per | |||
2020 | 24 km 570 m+ | 02:15:32 | 109 / 467 | Accedi per | |||
2019 | 80 km 2610 m+ | 11:19:35 | 34 / 55 | Accedi per | |||
2019 | 53 km 2950 m+ | 08:50:09 | 93 / 334 | Accedi per | |||
2019 | 24 km 570 m+ | 02:32:20 | 96 / 338 | Accedi per | |||
2018 | 86 km 2480 m+ | 10:41:53 | 36 / 149 | Accedi per | |||
2018 | 53 km 1860 m+ | 06:29:23 | 83 / 407 | Accedi per | |||
2018 | 55 km 2290 m+ | 07:48:22 | 173 / 447 | Accedi per | |||
2018 | 28 km 1340 m+ | 03:45:49 | 66 / 225 | Accedi per |
