Nicolas PERRIER
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 603 | 640 | 611 | 642 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 73 km 4426 m+ | 10:18:22 | 28 / 241 | Accedi per | |||
2025 | 27 km 1450 m+ | 02:36:49 | 20 / 202 | Accedi per | |||
2024 | 34 km 1800 m+ | 03:18:43 | 26 / 434 | Accedi per | |||
2024 | 58 km 3371 m+ | 06:53:10 | 18 / 311 | Accedi per | |||
2023 | 40 km 2810 m+ | 05:13:24 | 3 / 47 | Accedi per | |||
2023 | 71 km 3650 m+ | 08:53:47 | 9 / 62 | Accedi per | |||
2022 | 43 km 3240 m+ | 06:16:21 | 7 / 56 | Accedi per | |||
2022 | 27 km 1370 m+ | 02:50:27 | 16 / 321 | Accedi per | |||
2022 | 25 km 1532 m+ | 03:01:51 | 14 / 179 | Accedi per | |||
2022 | 46 km 3985 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 32 km 1400 m+ | 02:51:54 | 18 / 510 | Accedi per | |||
2022 | 31 km 2089 m+ | 03:43:14 | 27 / 245 | Accedi per | |||
2022 | 31 km 900 m+ | 02:27:08 | 14 / 132 | Accedi per | |||
2021 | 31 km 1720 m+ | 03:02:23 | 35 / 379 | Accedi per | |||
2021 | 47 km 3680 m+ | 08:03:00 | 47 / 205 | Accedi per | |||
2021 | 59 km 3900 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 45 km 3550 m+ | 06:32:30 | 10 / 348 | Accedi per | |||
2021 | 29 km 1940 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 33 km 2480 m+ | 03:19:00 | 18 / 224 | Accedi per | |||
2020 | 21 km 1020 m+ | 01:47:46 | 8 / 139 | Accedi per | |||
2020 | 47 km 3660 m+ | 06:57:10 | 24 / 162 | Accedi per | |||
2020 | 33 km 2510 m+ | 04:15:15 | 3 / 74 | Accedi per | |||
2019 | 61 km 2790 m+ | 06:58:08 | 5 / 46 | Accedi per | |||
2019 | 56 km 3480 m+ | 07:17:22 | 125 / 1474 | Accedi per | |||
2019 | 54 km 3800 m+ | 08:54:34 | 21 / 104 | Accedi per | |||
2018 | 30 km 1380 m+ | 02:49:44 | 14 / 502 | Accedi per | |||
2018 | 59 km 3760 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2018 | 55 km 3450 m+ | 06:50:10 | 71 / 1478 | Accedi per | |||
2018 | 114 km 8340 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2018 | 39 km 2800 m+ | 07:08:59 | 17 / 52 | Accedi per | |||
2018 | 34 km 2400 m+ | 03:27:04 | 8 / 111 | Accedi per | |||
2018 | 45 km 2180 m+ | 04:44:58 | 3 / 210 | Accedi per | |||
2017 | 62 km 3590 m+ | 06:41:05 | 3 / 127 | Accedi per | |||
2017 | 59 km 3880 m+ | 07:08:54 | 8 / 281 | Accedi per | |||
2017 | 45 km 3370 m+ | 06:31:10 | 4 / 52 | Accedi per | |||
2017 | 62 km 4370 m+ | 07:56:50 | 4 / 570 | Accedi per | |||
2017 | 33 km 2510 m+ | 03:39:43 | 4 / 153 | Accedi per | |||
2017 | 36 km 1500 m+ | 03:07:49 | 10 / 168 | Accedi per | |||
2016 | 62 km 4370 m+ | 09:58:03 | 47 / 486 | Accedi per | |||
2013 | 47 km 3530 m+ | 06:48:12 | 70 / 248 | Accedi per | |||
2013 | 26 km 2015 m+ | 03:02:59 | 40 / 412 | Accedi per | |||
2013 | 45 km 3600 m+ | 07:33:09 | 16 / 106 | Accedi per | |||
2013 | 42 km 1950 m+ | 04:11:25 | 56 / 630 | Accedi per | |||
2012 | 55 km 3700 m+ | 07:41:36 | 15 / 146 | Accedi per | |||
2012 | 30 km 2310 m+ | 03:15:00 | 97 / 1116 | Accedi per | |||
2011 | 60 km 3500 m+ | 07:48:36 | 10 / 155 | Accedi per | |||
2011 | 61 km 4045 m+ | 08:22:13 | 11 / 438 | Accedi per | |||
2010 | 30 km 2310 m+ | 03:15:12 | 64 / 967 | Accedi per | |||
2010 | 61 km 3970 m+ | 08:39:19 | 19 / 482 | Accedi per | |||
2009 | 30 km 2310 m+ | 03:20:56 | 76 / 974 | Accedi per | |||
2008 | 30 km 2310 m+ | 03:20:04 | 75 / 966 | Accedi per |
