Frank KRÄUCHI
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 170 km 11600 m+ | 50:25:02 | 61 / 95 | Accedi per | |||
2023 | 50 km 2900 m+ | 08:27:19 | 62 / 99 | Accedi per | |||
2019 | 81 km 3760 m+ | 11:20:20 | 65 / 246 | Accedi per | |||
2018 | 27 km 1970 m+ | 04:35:34 | 45 / 400 | Accedi per | |||
2018 | 32 km 2000 m+ | 03:59:24 | 61 / 672 | Accedi per | |||
2017 | 49 km 3270 m+ | 09:40:03 | 371 / 537 | Accedi per | |||
2017 | 62 km 4370 m+ | 13:21:10 | 274 / 570 | Accedi per | |||
2017 | 42 km 2610 m+ | 05:46:01 | 41 / 159 | Accedi per | |||
2015 | 85 km 5600 m+ | 13:03:38 | 22 / 59 | Accedi per | |||
2014 | 54 km 3985 m+ | 10:24:21 | 63 / 125 | Accedi per | |||
2014 | 46 km 2700 m+ | 06:08:29 | 16 / 66 | Accedi per | |||
2013 | 30 km 2000 m+ | 04:08:33 | 67 / 227 | Accedi per | |||
2013 | 26 km 2015 m+ | 03:35:05 | 134 / 412 | Accedi per | |||
2013 | 61 km 3923 m+ | 11:42:54 | 119 / 384 | Accedi per | |||
2013 | 56 km 2750 m+ | 07:06:41 | 62 / 133 | Accedi per | |||
2011 | 111 km 7014 m+ | 25:06:45 | 97 / 163 | Accedi per | |||
2009 | 30 km 2310 m+ | 04:36:29 | 603 / 974 | Accedi per | |||
2008 | 30 km 2310 m+ | 04:34:48 | 581 / 966 | Accedi per |
