Marcos MIGUELTORENA
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
447 | - - - | - - - | - - - | 447 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 200 km 10000 m+ | 68:51:15 | 28 / 41 | Accedi per | |||
2024 | 125 km 5000 m+ | 27:12:32 | 120 / 201 | Accedi per | |||
2023 | 171 km 9963 m+ | 42:55:59 | 1180 / 1757 | Accedi per | |||
2023 | 102 km 3190 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 70 km 4100 m+ | 11:59:51 | 57 / 92 | Accedi per | |||
2022 | 164 km 8140 m+ | 35:49:52 | 173 / 199 | Accedi per | |||
2021 | 58 km 2267 m+ | 08:55:27 | 77 / 114 | Accedi per | |||
2019 | 133 km 8170 m+ | 29:35:53 | 65 / 87 | Accedi per | |||
2018 | 106 km 3500 m+ | 25:05:56 | 127 / 147 | Accedi per | |||
2016 | 74 km 1460 m+ | 12:34:09 | 52 / 94 | Accedi per | |||
2014 | 88 km 4500 m+ | 12:40:40 | 273 / 1105 | Accedi per | |||
2013 | 80 km 4000 m+ | 16:49:00 | 104 / 195 | Accedi per | |||
2012 | 80 km 4000 m+ | 15:32:00 | 162 / 286 | Accedi per | |||
2011 | 160 km 9000 m+ | 55:44:00 | 70 / 236 | Accedi per |
