David ALONSO JIMENEZ
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 434 | 436 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 km 1800 m+ | 05:27:14 | 101 / 113 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 1800 m+ | 05:25:25 | 126 / 141 | Accedi per | |||
2023 | 20 km 1050 m+ | 02:55:10 | 63 / 89 | Accedi per | |||
2019 | 72 km 4660 m+ | 14:16:56 | 137 / 143 | Accedi per | |||
2019 | 51 km 2130 m+ | 07:36:39 | 151 / 239 | Accedi per | |||
2019 | 44 km 2780 m+ | 07:21:14 | 202 / 254 | Accedi per | |||
2019 | 40 km 1230 m+ | 04:01:17 | 29 / 60 | Accedi per | |||
2012 | 102 km 1910 m+ | 20:19:39 | 491 / 577 | Accedi per |
