Bruno PEIXOTO MATTOS
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 37 km 2380 m+ | 04:35:39 | 2 / 245 | Accedi per | |||
2018 | 27 km 2056 m+ | 03:28:28 | 2 / 67 | Accedi per | |||
2018 | 32 km 2600 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2018 | 13 km 850 m+ | 01:38:13 | 11 / 131 | Accedi per | |||
2017 | 42 km 740 m+ | 04:05:54 | 23 / 404 | Accedi per |
