Jaime OSPINA FLÓREZ
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 393 | - - - | 393 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 47 km 1840 m+ | 07:33:06 | 729 / 1275 | Accedi per | |||
2022 | 42 km 2365 m+ | 07:08:35 | 255 / 425 | Accedi per | |||
2022 | 42 km 1685 m+ | 05:53:55 | 170 / 562 | Accedi per | |||
2022 | 14 km 200 m+ | - - - | 02:01:10 | 192 / 301 | Accedi per | ||
2020 | 27 km 1560 m+ | 03:43:49 | 106 / 177 | Accedi per | |||
2020 | 43 km 850 m+ | 06:50:25 | 404 / 695 | Accedi per | |||
2019 | 20 km 1370 m+ | 03:09:26 | 409 / 727 | Accedi per | |||
2019 | 14 km 730 m+ | 02:00:21 | 166 / 296 | Accedi per | |||
2019 | 34 km 600 m+ | 04:17:08 | 232 / 591 | Accedi per | |||
2018 | 20 km 960 m+ | 02:45:00 | 107 / 297 | Accedi per | |||
2018 | 19 km 1242 m+ | 02:52:27 | 203 / 643 | Accedi per | |||
2018 | 29 km 480 m+ | 03:41:57 | 249 / 613 | Accedi per | |||
2018 | 10 km 740 m+ | - - - | 01:25:10 | 85 / 114 | Accedi per |
