Chizuko OOSAWA
Nazionalità
Categoria
55-59 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
407 | 455 | - - - | - - - | 487 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 77 km 3970 m+ | 17:51:49 | 167 / 306 | Accedi per | |||
2025 | 169 km 6254 m+ | 41:23:48 | 904 / 1509 | Accedi per | |||
2024 | 137 km 9000 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 80 km 4000 m+ | 16:46:43 | 34 / 82 | Accedi per | |||
2024 | 167 km 7039 m+ | 39:42:00 | 723 / 1443 | Accedi per | |||
2023 | 54 km 3010 m+ | 09:26:53 | 22 / 171 | Accedi per | |||
2023 | 80 km 4640 m+ | 15:37:09 | 97 / 376 | Accedi per | |||
2023 | 77 km 4000 m+ | 15:50:32 | 26 / 83 | Accedi per | |||
2022 | 120 km 6230 m+ | 25:37:30 | 48 / 73 | Accedi per | |||
2019 | 32 km 2550 m+ | 05:00:14 | 278 / 904 | Accedi per | |||
2019 | 48 km 2400 m+ | 07:02:36 | 45 / 244 | Accedi per | |||
2019 | 95 km 4290 m+ | 24:24:40 | 58 / 83 | Accedi per | |||
2018 | 51 km 3100 m+ | 09:08:15 | 58 / 154 | Accedi per | |||
2018 | 75 km 4430 m+ | 15:13:30 | 70 / 266 | Accedi per | |||
2017 | 25 km 1320 m+ | 03:05:38 | 14 / 58 | Accedi per | |||
2016 | 71 km 3450 m+ | 11:13:39 | 236 / 709 | Accedi per |
