Franck LAPORTE
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 341 | 340 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 km 200 m+ | - - - | 01:47:17 | 395 / 640 | Accedi per | ||
2025 | 22 km 500 m+ | 02:37:10 | 274 / 470 | Accedi per | |||
2018 | 43 km 850 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2018 | 17 km 520 m+ | 02:43:29 | 337 / 589 | Accedi per | |||
2017 | 31 km 680 m+ | 03:25:55 | 610 / 1187 | Accedi per |
