Josep ALCAIDE DAVIA
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 391 | - - - | - - - | 390 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 70 km 4110 m+ | 14:30:04 | 195 / 216 | Accedi per | |||
2022 | 101 km 7190 m+ | 24:45:49 | 669 / 724 | Accedi per | |||
2020 | 49 km 1960 m+ | 05:57:35 | 35 / 102 | Accedi per | |||
2019 | 77 km 2640 m+ | 10:23:18 | 71 / 198 | Accedi per | |||
2019 | 36 km 2870 m+ | 06:33:42 | 469 / 856 | Accedi per | |||
2019 | 62 km 3490 m+ | 10:51:47 | 136 / 239 | Accedi per | |||
2018 | 15 km 870 m+ | 01:43:00 | 51 / 231 | Accedi per | |||
2017 | 25 km 990 m+ | 03:08:57 | 72 / 247 | Accedi per |
