Greg FOREMAN
Nazionalità
Categoria
60-64 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 100 km 1410 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 163 km 2260 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2018 | 81 km 2200 m+ | 11:52:03 | 5 / 29 | Accedi per | |||
2018 | 45 km 770 m+ | 05:08:07 | 6 / 39 | Accedi per | |||
2017 | 81 km 1000 m+ | 09:00:59 | 12 / 158 | Accedi per | |||
2011 | 81 km 2200 m+ | 08:50:37 | 2 / 92 | Accedi per | |||
2009 | 162 km 4930 m+ | 20:21:10 | 3 / 38 | Accedi per |
