Daniel EGUIZABAL MARTINEZ
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 610 | - - - | 608 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33 km 1750 m+ | 03:35:48 | 38 / 198 | Accedi per | |||
2024 | 42 km 2610 m+ | 06:19:20 | 59 / 844 | Accedi per | |||
2023 | 42 km 2323 m+ | 06:04:56 | 262 / 405 | Accedi per | |||
2022 | 41 km 2470 m+ | 06:36:26 | 71 / 735 | Accedi per | |||
2021 | 48 km 3088 m+ | 06:38:33 | 24 / 120 | Accedi per | |||
2019 | 41 km 2470 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 33 km 1480 m+ | 03:35:35 | 48 / 351 | Accedi per | |||
2017 | 41 km 2350 m+ | 06:40:20 | 83 / 871 | Accedi per |
