Manuel RAMOS GRELA
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 649 | 636 | 648 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 km 1015 m+ | - - - | 00:50:28 | 101 / 213 | Accedi per | ||
2025 | 43 km 2640 m+ | 04:37:22 | 21 / 137 | Accedi per | |||
2025 | 33 km 2000 m+ | 03:50:34 | 150 / 775 | Accedi per | |||
2025 | 46 km 2800 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 30 km 1650 m+ | 03:31:41 | 42 / 175 | Accedi per | |||
2024 | 26 km 1650 m+ | 03:19:46 | 26 / 105 | Accedi per | |||
2024 | 29 km 1750 m+ | 03:25:30 | 8 / 144 | Accedi per | |||
2023 | 46 km 3160 m+ | 07:31:41 | 118 / 406 | Accedi per | |||
2022 | 47 km 2270 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 25 km 1570 m+ | 02:42:12 | 12 / 214 | Accedi per | |||
2022 | 33 km 1900 m+ | 03:33:52 | 24 / 394 | Accedi per | |||
2022 | 23 km 1388 m+ | 02:42:12 | 12 / 429 | Accedi per | |||
2021 | 43 km 2640 m+ | 04:55:14 | 15 / 104 | Accedi per | |||
2020 | 30 km 1800 m+ | 03:47:27 | 81 / 401 | Accedi per | |||
2018 | 28 km 1640 m+ | 05:06:35 | 41 / 104 | Accedi per | |||
2018 | 32 km 1900 m+ | 03:39:38 | 29 / 407 | Accedi per | |||
2018 | 25 km 1240 m+ | 02:42:11 | 10 / 202 | Accedi per | |||
2017 | 27 km 1400 m+ | 03:01:58 | 145 / 581 | Accedi per | |||
2017 | 25 km 1240 m+ | 02:33:41 | 4 / 181 | Accedi per |
