Andy HODGSON
Nazionalità
Categoria
55-59 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 59 km 1240 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 125 km 2860 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2018 | 55 km 1530 m+ | 09:55:42 | 52 / 57 | Accedi per | |||
2018 | 77 km 1270 m+ | 13:57:48 | 37 / 56 | Accedi per | |||
2017 | 94 km 2330 m+ | 19:03:53 | 47 / 55 | Accedi per | |||
2017 | 58 km 580 m+ | 06:53:41 | 86 / 166 | Accedi per |
