Jeremy BROWN
Nazionalità
Categoria
55-59 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 466 | 470 | 475 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 km 957 m+ | 03:50:16 | 242 / 1000 | Accedi per | |||
2025 | 52 km 2880 m+ | 07:36:38 | 476 / 2226 | Accedi per | |||
2025 | 22 km 550 m+ | 02:33:06 | 73 / 442 | Accedi per | |||
2024 | 78 km 1604 m+ | 10:45:09 | 381 / 610 | Accedi per | |||
2024 | 49 km 2222 m+ | 07:12:30 | 733 / 2168 | Accedi per | |||
2023 | 30 km 957 m+ | 03:13:24 | 243 / 773 | Accedi per | |||
2023 | 51 km 3200 m+ | 08:58:40 | 1138 / 1860 | Accedi per | |||
2021 | 50 km 2400 m+ | 07:11:05 | 387 / 1830 | Accedi per | |||
2021 | 21 km 400 m+ | 02:15:17 | 35 / 186 | Accedi per | |||
2021 | 44 km 1440 m+ | 06:25:11 | 618 / 782 | Accedi per | |||
2021 | 21 km 400 m+ | 02:21:42 | 91 / 257 | Accedi per | |||
2020 | 21 km 400 m+ | 02:28:11 | 123 / 238 | Accedi per | |||
2019 | 24 km 680 m+ | 03:11:24 | 38 / 66 | Accedi per | |||
2019 | 24 km 680 m+ | 03:06:39 | 66 / 95 | Accedi per | |||
2019 | 24 km 680 m+ | 03:22:02 | 71 / 93 | Accedi per | |||
2019 | 30 km 880 m+ | 04:21:58 | 681 / 861 | Accedi per | |||
2019 | 22 km 1100 m+ | 03:01:24 | 463 / 2129 | Accedi per | |||
2019 | 21 km 400 m+ | 02:40:03 | 114 / 167 | Accedi per | |||
2018 | 30 km 1180 m+ | 03:49:04 | 330 / 853 | Accedi per | |||
2018 | 50 km 2400 m+ | 07:58:53 | 860 / 1823 | Accedi per | |||
2018 | 23 km 460 m+ | 02:43:21 | 144 / 492 | Accedi per | |||
2018 | 30 km 700 m+ | 04:05:35 | 92 / 106 | Accedi per | |||
2018 | 21 km 390 m+ | 02:25:19 | 162 / 263 | Accedi per | |||
2018 | 21 km 390 m+ | 02:52:12 | 191 / 210 | Accedi per | |||
2017 | 30 km 810 m+ | 04:30:18 | 618 / 864 | Accedi per | |||
2017 | 22 km 1100 m+ | 03:03:14 | 317 / 1311 | Accedi per |
