Joakim BERGMAN
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
420 | - - - | - - - | 499 | 499 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28 km 400 m+ | 02:27:43 | 10 / 42 | Accedi per | |||
2024 | 247 km 3730 m+ | 47:58:30 | 9 / 14 | Accedi per | |||
2023 | 171 km 9963 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 51 km 680 m+ | 05:39:17 | 60 / 226 | Accedi per | |||
2022 | 161 km 2150 m+ | 25:16:11 | 114 / 259 | Accedi per | |||
2022 | 102 km 1680 m+ | 12:15:19 | 6 / 28 | Accedi per | |||
2021 | 171 km 2755 m+ | 24:24:07 | 99 / 327 | Accedi per | |||
2020 | 161 km 1510 m+ | 19:46:50 | 8 / 36 | Accedi per | |||
2019 | 174 km 4260 m+ | 31:02:36 | 57 / 130 | Accedi per | |||
2019 | 90 km 880 m+ | 08:52:20 | 112 / 1118 | Accedi per | |||
2019 | 161 km 1610 m+ | 21:14:22 | 27 / 107 | Accedi per | |||
2018 | 81 km 1140 m+ | 09:50:04 | 23 / 73 | Accedi per | |||
2018 | 161 km 1500 m+ | 23:54:00 | 14 / 47 | Accedi per | |||
2018 | 83 km 910 m+ | 10:11:24 | 25 / 65 | Accedi per | |||
2017 | 51 km 700 m+ | 05:16:22 | 22 / 188 | Accedi per | |||
2017 | 21 km 660 m+ | 01:58:12 | 43 / 862 | Accedi per | |||
2017 | 91 km 830 m+ | 10:21:04 | 281 / 796 | Accedi per | |||
2017 | 47 km 1110 m+ | 04:35:00 | 23 / 191 | Accedi per | |||
2016 | 47 km 1150 m+ | 05:16:03 | 84 / 162 | Accedi per |
