Joshua HOLMES
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 51 km 1520 m+ | 05:36:35 | 27 / 106 | Accedi per | |||
2018 | 81 km 2590 m+ | 11:33:49 | 22 / 75 | Accedi per | |||
2017 | 48 km 1210 m+ | 05:31:08 | 40 / 200 | Accedi per | |||
2017 | 112 km 1390 m+ | 13:54:44 | 28 / 478 | Accedi per | |||
2017 | 66 km 1650 m+ | 07:55:57 | 6 / 89 | Accedi per |
