Dimitris SELETIS
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 842 | 830 | 774 | 844 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 81 km 5413 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 33 km 2100 m+ | 03:08:58 | 3 / 445 | Accedi per | |||
2025 | 44 km 3235 m+ | 04:47:41 | 2 / 528 | Accedi per | |||
2025 | 22 km 1150 m+ | 01:44:07 | 2 / 576 | Accedi per | |||
2025 | 32 km 1650 m+ | 02:46:17 | 1 / 131 | Accedi per | |||
2024 | 80 km 3458 m+ | 08:02:48 | 7 / 417 | Accedi per | |||
2024 | 60 km 4100 m+ | 06:08:31 | 1 / 241 | Accedi per | |||
2024 | 44 km 3235 m+ | 04:45:13 | 2 / 538 | Accedi per | |||
2024 | 58 km 3500 m+ | 05:43:49 | 36 / 130 | Accedi per | |||
2023 | 54 km 2800 m+ | 05:18:39 | 1 / 111 | Accedi per | |||
2023 | 45 km 1870 m+ | 04:08:23 | 1 / 105 | Accedi per | |||
2023 | 44 km 3235 m+ | 04:59:57 | 1 / 398 | Accedi per | |||
2023 | 41 km 2890 m+ | 04:00:49 | 1 / 322 | Accedi per | |||
2021 | 80 km 5100 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 49 km 2627 m+ | 04:54:48 | 8 / 1044 | Accedi per | |||
2021 | 61 km 3500 m+ | 06:14:14 | 2 / 326 | Accedi per | |||
2020 | 33 km 1960 m+ | 03:11:21 | 1 / 43 | Accedi per | |||
2019 | 23 km 1550 m+ | 02:00:16 | 1 / 605 | Accedi per | |||
2019 | 30 km 2350 m+ | 03:17:48 | 28 / 160 | Accedi per | |||
2019 | 21 km 2300 m+ | 02:54:41 | 26 / 487 | Accedi per | |||
2019 | 74 km 4850 m+ | 08:18:06 | 1 / 184 | Accedi per | |||
2019 | 44 km 3260 m+ | 04:36:05 | 4 / 535 | Accedi per | |||
2019 | 42 km 2780 m+ | 03:50:54 | 1 / 364 | Accedi per | |||
2019 | 36 km 2100 m+ | 03:08:14 | 1 / 82 | Accedi per | |||
2019 | 20 km 1300 m+ | 01:59:25 | 4 / 343 | Accedi per | |||
2018 | 23 km 1610 m+ | 02:03:31 | 2 / 550 | Accedi per | |||
2018 | 45 km 2320 m+ | 04:07:08 | 7 / 775 | Accedi per | |||
2018 | 73 km 5010 m+ | 08:46:04 | 2 / 166 | Accedi per | |||
2018 | 44 km 3270 m+ | 04:40:15 | 3 / 584 | Accedi per | |||
2018 | 39 km 2670 m+ | 03:45:37 | 2 / 345 | Accedi per | |||
2017 | 50 km 2600 m+ | 04:44:05 | 1 / 252 | Accedi per | |||
2017 | 44 km 3270 m+ | 05:01:06 | 8 / 591 | Accedi per | |||
2017 | 20 km 1010 m+ | 01:37:50 | 2 / 675 | Accedi per | |||
2017 | 17 km 560 m+ | 01:41:10 | 9 / 124 | Accedi per | |||
2016 | 23 km 1640 m+ | 02:01:42 | 2 / 531 | Accedi per | |||
2016 | 42 km 3680 m+ | 05:14:00 | 6 / 565 | Accedi per | |||
2016 | 20 km 1010 m+ | 01:38:31 | 2 / 638 | Accedi per | |||
2015 | 19 km 820 m+ | 01:32:07 | 8 / 581 | Accedi per |
