Manuel SEGOVIA-LARA
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 554 | - - - | - - - | 555 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 101 km 6050 m+ | 18:08:23 | 380 / 1636 | Accedi per | |||
2023 | 96 km 5143 m+ | 16:45:47 | 242 / 418 | Accedi per | |||
2023 | 69 km 3450 m+ | 10:10:31 | 8 / 45 | Accedi per | |||
2022 | 81 km 4556 m+ | 10:26:07 | 10 / 67 | Accedi per | |||
2021 | 63 km 3600 m+ | 09:01:22 | 31 / 131 | Accedi per | |||
2019 | 72 km 4660 m+ | 10:27:53 | 3 / 14 | Accedi per | |||
2019 | 112 km 9700 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 46 km 2840 m+ | 05:40:24 | 12 / 112 | Accedi per | |||
2018 | 17 km 1080 m+ | 02:05:04 | 7 / 56 | Accedi per | |||
2017 | 55 km 3530 m+ | 09:36:23 | 28 / 633 | Accedi per | |||
2016 | 171 km 10225 m+ | 38:27:52 | 423 / 1468 | Accedi per | |||
2015 | 84 km 2300 m+ | 09:38:00 | 8 / 26 | Accedi per | |||
2015 | 172 km 10090 m+ | 36:39:56 | 89 / 157 | Accedi per | |||
2014 | 83 km 5460 m+ | 13:06:12 | 10 / 142 | Accedi per | |||
2013 | 111 km 5100 m+ | 19:18:15 | 46 / 292 | Accedi per | |||
2012 | 42 km 2650 m+ | 05:50:33 | 82 / 379 | Accedi per |
