Jaime-Alfonso PAEZ-HERNANDEZ
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 338 | 360 | 361 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 46 km 2338 m+ | 09:21:17 | 204 / 264 | Accedi per | |||
2024 | 45 km 1910 m+ | 11:26:22 | 230 / 262 | Accedi per | |||
2024 | 16 km 902 m+ | 02:48:34 | 92 / 226 | Accedi per | |||
2023 | 24 km 1190 m+ | 04:55:35 | 553 / 739 | Accedi per | |||
2022 | 24 km 1100 m+ | 03:41:43 | 447 / 679 | Accedi per | |||
2016 | 40 km 1570 m+ | 08:59:53 | 93 / 118 | Accedi per |
