Benjamin HOLST KJELDSEN
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
614 | 623 | 597 | - - - | 627 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 173 km 2300 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 163 km 1600 m+ | 18:35:00 | 2 / 69 | Accedi per | |||
2025 | 61 km 1140 m+ | 05:17:26 | 11 / 370 | Accedi per | |||
2025 | 61 km 1010 m+ | 05:22:50 | 4 / 31 | Accedi per | |||
2023 | 81 km 1418 m+ | 07:25:45 | 4 / 47 | Accedi per | |||
2023 | 102 km 1390 m+ | 10:44:20 | 1 / 20 | Accedi per | |||
2021 | 107 km 2040 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 161 km 3160 m+ | 16:04:25 | 4 / 225 | Accedi per | |||
2019 | 64 km 2080 m+ | 05:11:10 | 11 / 64 | Accedi per | |||
2018 | 51 km 690 m+ | 04:18:55 | 2 / 173 | Accedi per | |||
2018 | 91 km 830 m+ | 08:13:22 | 46 / 978 | Accedi per | |||
2018 | 48 km 2200 m+ | 07:42:07 | 138 / 423 | Accedi per | |||
2017 | 103 km 1460 m+ | 12:48:02 | 7 / 38 | Accedi per | |||
2016 | 76 km 720 m+ | 08:12:09 | 3 / 20 | Accedi per |
