Rui FREITAS
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 386 | 449 | 450 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 27 km 1500 m+ | 05:01:59 | 109 / 168 | Accedi per | |||
2025 | 50 km 3000 m+ | 10:30:58 | 158 / 169 | Accedi per | |||
2025 | 35 km 1850 m+ | 06:58:18 | 91 / 105 | Accedi per | |||
2024 | 50 km 3000 m+ | 10:04:47 | 176 / 199 | Accedi per | |||
2024 | 23 km 1000 m+ | 03:07:47 | 102 / 190 | Accedi per | |||
2018 | 47 km 1900 m+ | 08:20:16 | 213 / 235 | Accedi per | |||
2017 | 40 km 2190 m+ | 06:58:17 | 168 / 278 | Accedi per | |||
2016 | 26 km 1490 m+ | 05:40:06 | 149 / 266 | Accedi per |
