Gregg BENSON
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 101 km 1440 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 101 km 1440 m+ | 14:48:01 | 43 / 95 | Accedi per | |||
2022 | 100 km 1720 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 80 km 1320 m+ | 12:47:50 | 119 / 172 | Accedi per | |||
2019 | 50 km 1500 m+ | 08:09:25 | 114 / 215 | Accedi per | |||
2018 | 23 km 120 m+ | 02:40:13 | 23 / 62 | Accedi per | |||
2018 | 50 km 1500 m+ | 09:19:50 | 187 / 220 | Accedi per | |||
2017 | 50 km 700 m+ | 07:52:01 | 125 / 191 | Accedi per | |||
2016 | 50 km 1100 m+ | 07:53:21 | 65 / 79 | Accedi per |
