Masahiko KUBO
Nazionalità
Categoria
55-59 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
533 | 548 | 496 | - - - | 555 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 101 km 6864 m+ | 23:26:11 | 28 / 80 | Accedi per | |||
2025 | 97 km 4890 m+ | 26:40:23 | 115 / 198 | Accedi per | |||
2025 | 159 km 11000 m+ | 41:28:19 | 19 / 81 | Accedi per | |||
2025 | 160 km 6100 m+ | 31:05:56 | 19 / 48 | Accedi per | |||
2025 | 100 km 4240 m+ | 20:28:31 | 10 / 67 | Accedi per | |||
2024 | 80 km 4100 m+ | 14:59:43 | 25 / 74 | Accedi per | |||
2024 | 46 km 2300 m+ | 06:33:23 | 17 / 98 | Accedi per | |||
2024 | 108 km 5980 m+ | 22:42:20 | 69 / 415 | Accedi per | |||
2024 | 120 km 7200 m+ | 26:28:13 | 7 / 28 | Accedi per | |||
2024 | 160 km 9600 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 159 km 11000 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 108 km 5220 m+ | 19:49:04 | 9 / 48 | Accedi per | |||
2023 | 80 km 4100 m+ | 12:49:59 | 6 / 54 | Accedi per | |||
2023 | 29 km 1380 m+ | 03:30:12 | 44 / 616 | Accedi per | |||
2023 | 103 km 4870 m+ | 22:04:58 | 26 / 138 | Accedi per | |||
2022 | 169 km 10500 m+ | 46:22:43 | 98 / 175 | Accedi per | |||
2022 | 108 km 6450 m+ | 21:19:36 | 26 / 294 | Accedi per | |||
2022 | 100 km 7500 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 29 km 1139 m+ | 03:21:25 | 19 / 199 | Accedi per | |||
2021 | 103 km 6516 m+ | 20:20:06 | 83 / 522 | Accedi per | |||
2021 | 36 km 2120 m+ | 04:40:19 | 13 / 113 | Accedi per | |||
2021 | 120 km 6230 m+ | 23:10:44 | 12 / 43 | Accedi per | |||
2021 | 140 km 6200 m+ | 27:44:34 | 32 / 65 | Accedi per | |||
2020 | 134 km 5360 m+ | 27:13:54 | 32 / 57 | Accedi per | |||
2020 | 26 km 1370 m+ | 03:32:32 | 33 / 300 | Accedi per | |||
2020 | 56 km 2800 m+ | 09:21:56 | 120 / 435 | Accedi per | |||
2020 | 46 km 3200 m+ | 09:12:49 | 137 / 301 | Accedi per | |||
2019 | 77 km 4080 m+ | 13:02:53 | 22 / 205 | Accedi per | |||
2019 | 160 km 6570 m+ | 31:34:03 | 203 / 328 | Accedi per | |||
2019 | 31 km 1580 m+ | 03:39:32 | 4 / 324 | Accedi per | |||
2019 | 119 km 6580 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 72 km 4060 m+ | 10:30:35 | 140 / 565 | Accedi per | |||
2019 | 52 km 3010 m+ | 09:18:00 | 1 / 4 | Accedi per | |||
2019 | 114 km 4860 m+ | 27:07:40 | 333 / 840 | Accedi per | |||
2018 | 67 km 2760 m+ | 08:39:29 | 72 / 634 | Accedi per | |||
2018 | 106 km 7830 m+ | 26:19:32 | 190 / 494 | Accedi per | |||
2018 | 64 km 4180 m+ | 15:45:20 | 432 / 1577 | Accedi per | |||
2018 | 67 km 3240 m+ | 13:06:46 | 2 / 16 | Accedi per | |||
2018 | 55 km 3540 m+ | 09:59:57 | 9 / 42 | Accedi per | |||
2018 | 114 km 5810 m+ | 20:31:42 | 51 / 438 | Accedi per | |||
2017 | 71 km 3110 m+ | 10:59:03 | 324 / 1220 | Accedi per | |||
2017 | 75 km 4520 m+ | 14:27:31 | 34 / 242 | Accedi per | |||
2017 | 33 km 1360 m+ | 03:42:36 | 28 / 372 | Accedi per | |||
2017 | 72 km 3360 m+ | 11:35:45 | 346 / 742 | Accedi per | |||
2017 | 59 km 3240 m+ | 12:29:54 | 209 / 324 | Accedi per | |||
2016 | 39 km 2110 m+ | 06:17:30 | 94 / 286 | Accedi per | |||
2016 | 30 km 1390 m+ | 04:23:05 | 86 / 335 | Accedi per |
