Ahmad Feisol ABU AMIN
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 377 | 368 | 378 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 km 1200 m+ | 03:51:27 | 281 / 1182 | Accedi per | |||
2025 | 39 km 2200 m+ | 09:38:26 | 799 / 815 | Accedi per | |||
2025 | 14 km 720 m+ | 03:22:22 | 82 / 508 | Accedi per | |||
2025 | 29 km 1000 m+ | 05:10:51 | 88 / 231 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 1470 m+ | 07:11:40 | 223 / 480 | Accedi per | |||
2024 | 99 km 3328 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 36 km 2430 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 30 km 1470 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 50 km 2240 m+ | 09:41:29 | 44 / 76 | Accedi per | |||
2023 | 55 km 2497 m+ | 13:16:24 | 241 / 377 | Accedi per | |||
2022 | 50 km 1524 m+ | 07:08:17 | 32 / 128 | Accedi per | |||
2022 | 55 km 2520 m+ | 13:37:08 | 316 / 358 | Accedi per | |||
2018 | 100 km 4490 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2016 | 58 km 770 m+ | 11:09:00 | 69 / 112 | Accedi per |
