John FORSYTH
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 110 km 4980 m+ | 20:35:30 | 50 / 57 | Accedi per | |||
2020 | 166 km 6800 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 110 km 4980 m+ | 18:19:47 | 28 / 44 | Accedi per | |||
2018 | 61 km 3110 m+ | 09:24:42 | 7 / 41 | Accedi per | |||
2017 | 162 km 6810 m+ | 33:48:50 | 68 / 86 | Accedi per | |||
2017 | 61 km 3110 m+ | 10:17:39 | 14 / 48 | Accedi per | |||
2016 | 61 km 3110 m+ | 12:20:19 | 39 / 50 | Accedi per |
