Carles ESCUDERO-ALVAREZ
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 57 km 5180 m+ | 12:02:41 | 36 / 85 | Connectez vous | |||
2017 | 53 km 3170 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2017 | 83 km 5000 m+ | 18:41:22 | 142 / 289 | Connectez vous | |||
2017 | 64 km 4440 m+ | 11:52:36 | 102 / 232 | Connectez vous | |||
2016 | 47 km 3940 m+ | 09:57:35 | 78 / 201 | Connectez vous |
