Sonia MEIRA-DELGADO
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 463 | 449 | - - - | 463 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 3200 m+ | 08:55:44 | 137 / 147 | Connectez vous | |||
2025 | 73 km 3024 m+ | 11:52:10 | 231 / 427 | Connectez vous | |||
2024 | 100 km 6600 m+ | 19:27:14 | 472 / 800 | Connectez vous | |||
2024 | 73 km 4350 m+ | 14:34:20 | 599 / 765 | Connectez vous | |||
2024 | 37 km 1920 m+ | 05:59:34 | 48 / 56 | Connectez vous | |||
2023 | 37 km 1920 m+ | 06:19:12 | 202 / 224 | Connectez vous | |||
2022 | 101 km 7190 m+ | 22:37:19 | 582 / 724 | Connectez vous | |||
2022 | 26 km 1450 m+ | 03:28:12 | 158 / 302 | Connectez vous | |||
2021 | 26 km 1450 m+ | 03:43:20 | 222 / 300 | Connectez vous | |||
2020 | 26 km 1430 m+ | 03:41:22 | 193 / 288 | Connectez vous | |||
2019 | 48 km 1880 m+ | 06:40:04 | 123 / 177 | Connectez vous | |||
2016 | 23 km 1770 m+ | 03:38:18 | 225 / 364 | Connectez vous |
