Thomas MCCOIN
Nationalité
Catégorie d'age
60-64 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 km 1480 m+ | 04:35:10 | 458 / 593 | Connectez vous | |||
2022 | 51 km 3060 m+ | 09:33:53 | 358 / 442 | Connectez vous | |||
2022 | 83 km 7675 m+ | 15:32:32 | 50 / 63 | Connectez vous | |||
2022 | 81 km 3200 m+ | 12:41:55 | 189 / 250 | Connectez vous | |||
2021 | 50 km 1830 m+ | 06:25:59 | 61 / 158 | Connectez vous | |||
2019 | 50 km 1300 m+ | 06:25:38 | 49 / 93 | Connectez vous | |||
2019 | 42 km 950 m+ | 04:45:06 | 17 / 44 | Connectez vous | |||
2019 | 50 km 2240 m+ | 08:37:26 | 39 / 55 | Connectez vous | |||
2018 | 78 km 1372 m+ | 12:52:06 | 35 / 46 | Connectez vous | |||
2018 | 27 km 1520 m+ | 04:21:34 | 261 / 386 | Connectez vous | |||
2018 | 50 km 1800 m+ | 06:56:10 | 41 / 83 | Connectez vous | |||
2017 | 43 km 2060 m+ | 07:55:00 | 17 / 31 | Connectez vous | |||
2017 | 50 km 1800 m+ | 07:07:35 | 28 / 37 | Connectez vous | |||
2017 | 50 km 2380 m+ | 10:06:09 | 118 / 128 | Connectez vous | |||
2017 | 50 km 900 m+ | 06:49:55 | 27 / 47 | Connectez vous | |||
2016 | 42 km 1550 m+ | 06:10:56 | 14 / 26 | Connectez vous | |||
2016 | 163 km 6140 m+ | 33:17:10 | 123 / 155 | Connectez vous | |||
2016 | 50 km 980 m+ | 07:01:19 | 82 / 134 | Connectez vous | |||
2016 | 51 km 500 m+ | 06:56:48 | 137 / 267 | Connectez vous | |||
2015 | 157 km 6550 m+ | 34:21:23 | 167 / 207 | Connectez vous | |||
2015 | 90 km 3860 m+ | 17:45:06 | 11 / 20 | Connectez vous | |||
2015 | 81 km 2800 m+ | 11:57:17 | 65 / 82 | Connectez vous | |||
2015 | 50 km 1750 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2014 | 50 km 1800 m+ | 06:52:54 | 35 / 70 | Connectez vous | |||
2010 | 159 km 4400 m+ | 29:49:35 | 352 / 363 | Connectez vous | |||
2002 | 161 km 5510 m+ | 28:48:30 | 193 / 255 | Connectez vous |
