Aditya MOHAMAD
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 170 km 7540 m+ | 39:51:26 | 6 / 9 | Connectez vous | |||
2019 | 117 km 7820 m+ | 32:52:23 | 15 / 33 | Connectez vous | |||
2018 | 55 km 4810 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2018 | 102 km 4610 m+ | 26:32:00 | 22 / 77 | Connectez vous | |||
2018 | 64 km 2640 m+ | 12:06:18 | 8 / 37 | Connectez vous | |||
2017 | 46 km 1930 m+ | 06:59:18 | 7 / 59 | Connectez vous | |||
2017 | 58 km 5180 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2017 | 42 km 305 m+ | 06:23:06 | 63 / 306 | Connectez vous | |||
2016 | 26 km 2420 m+ | 07:41:40 | 8 / 33 | Connectez vous | |||
2016 | 66 km 2850 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2015 | 57 km 3380 m+ | 10:58:05 | 14 / 16 | Connectez vous |
