Jesus Emiliano MARTIN POZAS
Nationalité
Catégorie d'age
60-64 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 421 | 369 | 420 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 105 km 5100 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2025 | 57 km 3700 m+ | 14:37:38 | 489 / 613 | Connectez vous | |||
2025 | 48 km 2700 m+ | 09:31:08 | 137 / 182 | Connectez vous | |||
2025 | 26 km 1950 m+ | 07:07:29 | 166 / 172 | Connectez vous | |||
2022 | 32 km 2400 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2022 | 48 km 5280 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2021 | 79 km 6800 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2020 | 58 km 3530 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2019 | 88 km 6210 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2019 | 45 km 2970 m+ | 08:32:36 | 70 / 87 | Connectez vous | |||
2019 | 115 km 5120 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2019 | 65 km 3090 m+ | 11:22:04 | 35 / 47 | Connectez vous | |||
2019 | 46 km 2840 m+ | 07:35:28 | 85 / 112 | Connectez vous | |||
2018 | 85 km 5140 m+ | 16:35:37 | 251 / 278 | Connectez vous | |||
2018 | 76 km 7180 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2018 | 43 km 1680 m+ | 05:46:03 | 18 / 31 | Connectez vous | |||
2018 | 72 km 3490 m+ | 14:11:23 | 83 / 119 | Connectez vous | |||
2017 | 220 km 13000 m+ | 50:05:04 | 142 / 299 | Connectez vous | |||
2017 | 106 km 6680 m+ | 28:55:08 | 112 / 185 | Connectez vous | |||
2017 | 46 km 2460 m+ | 07:43:50 | 191 / 262 | Connectez vous | |||
2017 | 66 km 3920 m+ | 12:08:10 | 58 / 100 | Connectez vous | |||
2017 | 47 km 1370 m+ | 05:42:48 | 71 / 131 | Connectez vous | |||
2016 | 50 km 2300 m+ | 07:36:05 | 25 / 44 | Connectez vous | |||
2016 | 76 km 6480 m+ | 20:16:30 | 243 / 267 | Connectez vous | |||
2015 | 85 km 5170 m+ | 15:55:20 | 47 / 105 | Connectez vous | |||
2015 | 171 km 13000 m+ | 54:12:07 | 92 / 161 | Connectez vous | |||
2015 | 83 km 4490 m+ | 13:59:14 | 110 / 251 | Connectez vous | |||
2014 | 86 km 4560 m+ | 13:53:15 | 89 / 203 | Connectez vous | |||
2014 | 113 km 4850 m+ | 20:52:05 | 147 / 368 | Connectez vous | |||
2014 | 68 km 3755 m+ | 11:43:35 | 36 / 95 | Connectez vous | |||
2013 | 106 km 4639 m+ | 17:01:50 | 90 / 384 | Connectez vous | |||
2013 | 99 km 5050 m+ | 15:42:47 | 47 / 116 | Connectez vous | |||
2013 | 42 km 2650 m+ | 06:35:06 | 185 / 389 | Connectez vous | |||
2013 | 73 km 4415 m+ | 12:33:27 | 357 / 982 | Connectez vous | |||
2013 | 85 km 5100 m+ | 14:51:04 | 29 / 39 | Connectez vous | |||
2012 | 80 km 4450 m+ | 12:02:36 | 20 / 36 | Connectez vous | |||
2012 | 111 km 5100 m+ | 20:14:09 | 44 / 163 | Connectez vous | |||
2011 | 40 km 2500 m+ | 06:52:37 | 178 / 224 | Connectez vous | |||
2011 | 170 km 9700 m+ | 35:50:48 | 180 / 1133 | Connectez vous | |||
2011 | 42 km 1710 m+ | 04:53:38 | 123 / 301 | Connectez vous | |||
2011 | 42 km 2650 m+ | 06:41:18 | 177 / 351 | Connectez vous | |||
2010 | 111 km 5100 m+ | 18:57:09 | 31 / 264 | Connectez vous | |||
2009 | 166 km 9404 m+ | 36:23:18 | 313 / 1364 | Connectez vous | |||
2009 | 78 km 3700 m+ | 14:05:23 | 87 / 245 | Connectez vous | |||
2009 | 42 km 2650 m+ | 06:45:41 | 162 / 293 | Connectez vous | |||
2007 | 32 km 1950 m+ | 04:27:45 | 152 / 276 | Connectez vous |
