Juan-Manuel VIEYTES
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 60 km 3840 m+ | 14:59:16 | 66 / 85 | Connectez vous | |||
2018 | 76 km 2640 m+ | 12:51:42 | 54 / 204 | Connectez vous | |||
2017 | 55 km 1570 m+ | 08:01:28 | 251 / 693 | Connectez vous | |||
2017 | 93 km 4140 m+ | 15:25:38 | 99 / 398 | Connectez vous | |||
2016 | 97 km 3070 m+ | 14:22:08 | 173 / 640 | Connectez vous | |||
2015 | 88 km 4528 m+ | 15:43:22 | 179 / 1196 | Connectez vous | |||
2014 | 88 km 4500 m+ | 14:16:58 | 458 / 1105 | Connectez vous |
