Anna LARSSON
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 296 | 295 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 22 km 300 m+ | 03:29:55 | 1474 / 1560 | Connectez vous | |||
2025 | 26 km 500 m+ | 04:33:36 | 522 / 538 | Connectez vous | |||
2025 | 18 km 600 m+ | 03:00:54 | 728 / 950 | Connectez vous | |||
2025 | 21 km 250 m+ | 03:28:08 | 1335 / 1374 | Connectez vous | |||
2024 | 22 km 300 m+ | 03:44:46 | 1030 / 1046 | Connectez vous |
