Aude WANDER BURLON
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 415 | 384 | 414 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 km 870 m+ | 03:23:00 | 518 / 614 | Connectez vous | |||
2025 | 42 km 1149 m+ | 06:06:57 | 969 / 1779 | Connectez vous | |||
2025 | 43 km 1500 m+ | 05:34:36 | 254 / 361 | Connectez vous | |||
2025 | 53 km 1949 m+ | 07:52:34 | 926 / 1173 | Connectez vous | |||
2025 | 30 km 1200 m+ | 04:12:06 | 323 / 397 | Connectez vous | |||
2025 | 38 km 1600 m+ | 06:27:42 | 213 / 223 | Connectez vous |
