Louis BOUYER
Nationalité
Catégorie d'age
23-34 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 453 | 519 | 506 | 517 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 35 km 975 m+ | 03:52:37 | 50 / 110 | Connectez vous | |||
2025 | 86 km 2700 m+ | 11:53:23 | 37 / 74 | Connectez vous | |||
2025 | 42 km 3100 m+ | 07:01:54 | 77 / 268 | Connectez vous | |||
2024 | 35 km 900 m+ | 03:31:19 | 18 / 69 | Connectez vous | |||
2024 | 42 km 1200 m+ | 04:41:51 | 40 / 126 | Connectez vous |
