Chayanit WAPETCH
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
438 | - - - | 448 | - - - | 446 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 39 km 2200 m+ | 06:30:43 | 147 / 815 | Connectez vous | |||
2025 | 105 km 4116 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2025 | 107 km 6500 m+ | 28:46:58 | 13 / 46 | Connectez vous | |||
2025 | 109 km 6300 m+ | 22:39:41 | 38 / 152 | Connectez vous | |||
2024 | 58 km 3470 m+ | 11:34:48 | 44 / 221 | Connectez vous |
