Isabelle FRANZEN
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 479 | 511 | 511 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 22 km 300 m+ | 02:01:19 | 163 / 1560 | Connectez vous | |||
2025 | 26 km 500 m+ | 02:36:40 | 77 / 538 | Connectez vous | |||
2025 | 45 km 1400 m+ | 05:33:07 | 167 / 799 | Connectez vous | |||
2025 | 21 km 250 m+ | 01:56:43 | 153 / 1374 | Connectez vous | |||
2024 | 26 km 500 m+ | 02:43:22 | 52 / 261 | Connectez vous |
